Le classement 2019
Houbiers Jean-Philippe | 23 |
Vandenhove Léa | 21 |
Happart Grégory | 20 |
Renkens Sophie | 20 |
Henen Michaël | 18 |
Andrianirina Domoïna | 17 |
Heuts François | 17 |
Houbiers Benoît | 17 |
Lahaye Julian | 17 |
Houbiers Anne-Catherine | 16 |
Rinck Gaël | 16 |
Cabay Jean-Evrard | 15 |
Scheen Michaël | 15 |
Demez Lionel | 14 |
Gernez Corentin | 14 |
Happart Youri | 13 |
Lahaye Thibaut | 13 |
Sools Georffrey | 13 |
Darley Ado | 12 |
Hollands Léon | 12 |
Willem Loïc | 12 |
Houbiers Philippe | 10 |
Beckers Francis | 9 |
Pinckaers René | 9 |
Renkens Gaëlle | 8 |
Renkens Michel | 8 |
Heuts Bruno | 7 |
Lahaye Cyril | 7 |
Vandenhove Lionel | 7 |
Rinck Thierry | 6 |
Stas Paula | 6 |
Xhonneux Jean-Louis | 5 |
Broers Jérôme | 4 |
Houbiers Marie | 4 |
Lemmelyn Alain | 4 |
Renkens Marie | 4 |
Renkens Sandrina | 4 |
Renkens Yannick | 3 |
442 coups au moins seront disponibles pour le tir au roy de ce vendredi 2 août. Une possibilité pour Grégory de décrocher le titre d’empereur que plus personne n’a porté dans notre société depuis 1927!